Empréstimos 2026: compare opções no Brasil
Empréstimos podem atender necessidades diferentes: organizar dívidas, antecipar recursos, usar o FGTS, contratar crédito pessoal ou buscar taxas menores com garantia. Compare as principais modalidades disponíveis no Brasil em 2026 e encontre o caminho certo para cada perfil.
Qual tipo de empréstimo escolher?
A melhor escolha depende do seu perfil, da urgência, do valor necessário e da forma como a parcela será paga. Em geral, quem tem margem consignável pode encontrar condições melhores no consignado. Quem tem saldo no FGTS pode avaliar a antecipação FGTS. Já quem precisa de crédito sem garantia pode começar pelo empréstimo pessoal.
| Modalidade | Melhor para | Taxa indicativa | Principal vantagem |
|---|---|---|---|
| Consignado | INSS, servidores e CLT elegíveis | a partir de 1,51% a.m.; teto INSS 1,97% a.m. | Parcelas descontadas direto da renda |
| Antecipação FGTS | Quem tem saldo no FGTS e saque-aniversário ativo | a partir de 1,29% a.m. | Não compromete renda mensal |
| Empréstimo Pessoal | Quem busca crédito sem garantia | a partir de 2,19% a.m. na base | Flexível, sem vincular bem ou renda |
| Empréstimo Online | Quem quer contratar sem ir à agência | varia por modalidade | Processo digital, simulação e documentos online |
| Com Garantia | Quem tem imóvel ou veículo e busca valores maiores | imóvel a partir de 1,09% a.m. + IPCA | Prazos longos e valores altos |
| Para Negativado | Quem tem restrição no CPF | depende da modalidade ou garantia | Opções com FGTS, garantia ou análise diferenciada |
As taxas são referências da nossa base. A proposta final varia por perfil, renda e análise da instituição. Confirme no site oficial antes de contratar.
Para quem está negativado, a escolha deve ser ainda mais cuidadosa. FGTS e algumas opções com garantia podem aceitar esse perfil, mas nenhuma modalidade deve ser tratada como aprovação garantida. Sempre compare CET, prazo, valor total e condições oficiais antes de contratar.
Taxas de referência por modalidade em 2026
As taxas abaixo servem como referência inicial para comparar modalidades. A proposta final varia conforme perfil, renda, convênio, saldo disponível, garantia e análise da instituição.
| Modalidade | Menor taxa na base | Produto de referência | Observação |
|---|---|---|---|
| Consignado INSS | 1,51% a.m. | CAIXA / Nubank | Teto regulado de 1,97% a.m. |
| Antecipação FGTS | 1,29% a.m. | PAN / Santander | Usa saldo do FGTS como base da operação |
| Garantia de Imóvel | 1,09% a.m. + IPCA | Creditas | Taxa pós-fixada; CET varia com a inflação |
| Empréstimo Pessoal | 2,19% a.m. | Santander | Pode variar muito conforme perfil de crédito |
A menor taxa nem sempre é a melhor escolha isoladamente. Verifique o CET, tarifas, seguros e condições de quitação antecipada. Confirme no site oficial antes de contratar.