Cartão de Crédito com Cashback 2026
Ganhe dinheiro de volta a cada compra. Compare os melhores cartões com cashback do Brasil — percentuais, tetos e condições de anuidade lado a lado.
Esta página é sobre cartões que devolvem dinheiro (cashback). Para cartões com acúmulo de milhas e pontos aéreos, veja nossa página de Milhas.
Comparativo de cashback: percentuais e anuidade
O percentual de cashback varia muito por cartão e por categoria de gasto. A tabela abaixo reúne os principais cartões com cashback da nossa base, com os percentuais confirmados publicamente.
| Cartão | Cashback | Onde | Teto/mês | Anuidade | Isenção |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime Mastercard | Até 5% | 5% na Amazon (Prime); 2% em restaurantes/farmácias; 1% demais | Não informado | R$ 0 | Vitalícia |
| Amazon.com.br Mastercard | Até 3% | 3% na Amazon; 2% em restaurantes/farmácias; 1% demais | Não informado | R$ 0 | Vitalícia |
| Nubank Ultravioleta | 1,25% | Todas as compras | Não informado | R$ 1.068/ano | 100% off >= R$ 8k/mês ou R$ 50k no Nubank |
| C6 Black | 1,2% | Todas as compras | Não informado | R$ 600/ano | 100% off >= R$ 3.500/mês ou R$ 20k renda fixa C6 |
| PicPay Black | 1,2% | Todas as compras | Não informado | R$ 588/ano | Isenção mensal >= R$ 5k/fatura ou R$ 50k investidos |
| Santander Unique Cashback | 1,2% | Todas as compras | Máx. R$ 500/fatura | R$ 1.155/ano | 100% off: gasto >= R$ 8k/mês + 2 critérios |
| BTG Pactual Black | Até 1,0% | Todas as compras | Não informado | R$ 360/ano | Desconto progressivo por gasto/investimento |
| Santander Elite Cashback | 0,8% | Todas as compras | Máx. R$ 500/fatura | R$ 660/ano | 100% off: correntista + >= R$ 2k/fatura |
| PAN Estelar | 0,75% | Transações elegíveis | Sob consulta | 3 meses grátis; depois sob consulta | — |
Percentuais e tetos baseados em informações públicas. Confirme condições atuais no site oficial de cada banco antes de contratar.
Cashback por categoria vs. cashback flat: qual escolher?
Cartões com cashback por categoria (como Amazon) oferecem percentuais maiores em lojas específicas. Cartões com cashback flat (como Nubank Ultravioleta e C6 Black) devolvem o mesmo percentual em qualquer compra.
| Perfil de gasto | Melhor tipo | Exemplo |
|---|---|---|
| Compra muito na Amazon | Cashback por categoria | Amazon Prime Mastercard (até 5% na Amazon) |
| Gasto distribuído em várias categorias | Cashback flat | Nubank Ultravioleta (1,25%) ou C6 Black (1,2%) |
| Quer cashback sem anuidade | Cashback por categoria sem anuidade | Amazon.com.br Mastercard (sem anuidade, até 3%) |
| Gasta mais de R$ 3.500/mês e quer sala VIP | Cashback flat + benefícios Black | C6 Black (anuidade zerada >= R$ 3.500/mês) |
Cartões com Cashback
13 cartões encontrados — ordenados por percentual de cashback